„Mesterségem címere” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „'''Mesterségem címere''' '''„Híres Gödöllőiek”''' A csapatok feladata az volt, hogy egy híres vagy hírhedt, jelenleg is élő gödöllői személyt mutasson be ebben a stílusban. Nem kell, hogy az illető valóban ott legyen (bár az a legjobb!), de a tárgyaknak, amiket lefotóztok, egyértelműen rá kell utalniuk az életére, munkásságára vagy a városban betöltött szerepére. == Szitha Miklós Tetris == 2026-05-08 Szerző: Kuflik Kép…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 16. sor: | 16. sor: | ||
A számos hazai és nemzetközi díj mellett 2010-ben Gödöllő Kultúrájáért Díjban, 2015-ben pedig Gödöllő Városért Díjban részesültek. | A számos hazai és nemzetközi díj mellett 2010-ben Gödöllő Kultúrájáért Díjban, 2015-ben pedig Gödöllő Városért Díjban részesültek. | ||
* [https://www.talamba.hu/produkciok-szitha-miklos-a-talamba-zeneszerzoje Szitha Miklós - A Talamba zeneszerzője] | * [https://www.talamba.hu/produkciok-szitha-miklos-a-talamba-zeneszerzoje Szitha Miklós - A Talamba zeneszerzője] | ||
| 25. sor: | 23. sor: | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
= Csanád Tetris == | |||
2026-04-07 Szerző: Kuflik | |||
[[Kép:mc_3.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
Gémesi Csanád, világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes magyar kardvívó, Gödöllő díszpolgára, a MATE-Gödöllői EAC versenyzője. | |||
A kép a gödöllői Batizi-Benkő Vívócsarnok pástján készült. A képen Csanád olimpiai érmei is láthatók. | |||
* [https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9mesi_Csan%C3%A1d Gémesi Csanád] | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
== Herceg Egérvári Elemér== | == Herceg Egérvári Elemér== | ||
2026-04-23 Szerző: Konyvsetaltatok | 2026-04-23 Szerző: Konyvsetaltatok | ||
[[Kép:mc_2.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_2.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
| 37. sor: | 50. sor: | ||
== Hol lesz hol nem lesz csapat fotója == | == Hol lesz hol nem lesz csapat fotója == | ||
2026-04-21 Szerző: Hol lesz hol nem lesz | 2026-04-21 Szerző: Hol lesz hol nem lesz | ||
[[Kép:mc_4.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
Tóthné Kamarás Éva – 45 éve óvodapedagógus Gödöllőn | Tóthné Kamarás Éva – 45 éve óvodapedagógus Gödöllőn | ||
| 46. sor: | 60. sor: | ||
== A Moór család a higiénikus kutak szabadalmaztatója és gyártója == | |||
2026-04- | |||
2026-04-21 Szerző: Latnokok | |||
[[Kép:mc_5.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
== Tetris – Kecskés József == | |||
2026-04-21 Szerző: Jamboree5 | |||
2026-04- | [[Kép:mc_6.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
Kecskés József a Művelődési Ház igazgatója volt és töltötte meg tartalommal – országosan is elismert szinten. Kiállításokat rendezett; népművelőként Családóvó egyetemet szervezett; könyveket szerkesztett (Bari Károly, Szekeres Erzsébet); a Gödöllői Szimfonikus Zenekar műsorának megálmodója volt egy évtizeden át. Ma is aktívan támogatja mind a GIM ház, mind a Kőrösfői-Kriesch Aladár Alapítványt munkájával. | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
== Tetris – Varga Árpád == | |||
2026-04-21 Szerző: Jamboree5 | |||
[[Kép:mc_7.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
2026-04- | Varga Árpád aranykoszorús műkőkészítő mester. Vállakozását 1975-ben nyitotta Gödöllőn. Szakmai munkájáért és társadalmi tevékenységéért számtalan kitüntetést kapott. Szakmaszeretetét, precizitását fiainak átadta, akik tovább öregbítik a Varga nevet. | ||
- | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
== Kozákné Szentpétery Vera == | |||
2026-04-20 Szerző: Ma-Go | |||
[[Kép:mc_8.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
Vera kulcstartója is gombás, ő meg gyermek kora óta ezeknek a kitinvázas élőlényeknek az alapos ismerője. Hat nagy unokája bizalmasa. Gombavizsgáló szaktudása mellett oszlopos tagja a Gödöllői Városi Vegyeskarnak. | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
== Tóth Kriszti – Európabajnok, darabokra szedve == | |||
2026-04-20 Szerző: Csalogany | |||
[[Kép:mc_9.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
2026-04- | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
== Tardy Tamás – Gödöllő szárnyaló fotósa == | |||
2026-04- | 2026-04-20 Szerző: Csalogany | ||
[[Kép:mc_10.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
==Törpe Társaság – Seres István és Benedek Krisztina mesterségének címerei == | |||
2026-04- | 2026-04-20 Szerző: Torpe Tarsasag | ||
[[Kép:mc_11.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
Seres István több évtizede foglalkozik fizikaoktatással, egyaránt tanít egyetemi és középiskolai szinten. Nevéhez több száz publikáció fűződik, munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, amelyeket szerényen visel. Szívesen tart rendhagyó fizikaórákat, ahol látványos és gondolatébresztő kísérleteken keresztül hozza közelebb a diákokhoz a tudomány világát. | |||
Benedek Krisztina életében mindig meghatározó szerepet töltött be a népművészet. Nemcsak aktívan műveli, hanem évek óta oktatóként is továbbadja tudását: a legkisebbektől a fiatal felnőttekig sokakat vezet be ebbe a gazdag hagyományvilágba. | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
== Antalhegy 281.1 Tetris Challenge II. == | |||
2026-04-20 Szerző: Antalhegy 281.2 | |||
[[Kép:mc_12.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
A képen Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok magyar vizilabdászó lebeg életeleme felszínén | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
== Antalhegy 281,2 Tetris Challenge == | |||
2026-04-14 Szerző: Antalhegy 281.2 | |||
[[Kép:mc_24.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
A képen Vörös Eszter Anna festőművész látható alkotótárgyaival, kedvenceivel és alkotásaival körülvéve. | |||
Eszter a gödöllői EYCIIR varázsbolt megálmodója és tulajdonosa. | |||
A kép a [[Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ]] emeleti galériájáról készült. | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
== GO:culturcrew tetris challenge – Mészáros Eszter == | |||
2026-04-20 Szerző: GOculturcrew | |||
[[Kép:mc_13.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
Mészáros Eszter – kétszeres olimpikon, négyszeres Világkupa győztes, kétszeres Junior Európa bajnok sportlövő | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
== Damidiri csapat – Tetris kihívás 2. == | |||
Damidiri csapat – Tetris kihívás 2. | |||
2026-04-20 Szerző: Damidiri | 2026-04-20 Szerző: Damidiri | ||
[[Kép:mc_14.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Damidiri csapat – Tetris kihívás 1. | == Damidiri csapat – Tetris kihívás 1. == | ||
2026-04-20 Szerző: Damidiri | 2026-04-20 Szerző: Damidiri | ||
[[Kép:mc_15.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Hajnali Baglyok – Mesterségem címere | == Hajnali Baglyok – Mesterségem címere == | ||
2026-04-20 Szerző: Hajnali baglyok | 2026-04-20 Szerző: Hajnali baglyok | ||
[[Kép:mc_16.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
Kőhler Ákos | '''Kőhler Ákos''' | ||
Grassalkovich SE – Akrobatikus Torna Egyesület Vezetője | Grassalkovich SE – Akrobatikus Torna Egyesület Vezetője | ||
| 203. sor: | 190. sor: | ||
1993-ban vegyes párosban VB 7. és EB 6. helyet ért el | 1993-ban vegyes párosban VB 7. és EB 6. helyet ért el | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Dr. Varga Kálmán | == Dr. Varga Kálmán == | ||
2026-04-17 Szerző: Ma-Go | 2026-04-17 Szerző: Ma-Go | ||
[[Kép:mc_17.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
Kálmán a történész, a ma is aktív szakember -valamint kosárlabda edző és boldog nagypapa. | Kálmán a történész, a ma is aktív szakember -valamint kosárlabda edző és boldog nagypapa. | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Györe Zoltán | == Györe Zoltán == | ||
2026-04-17 Szerző: Ma-Go | 2026-04-17 Szerző: Ma-Go | ||
[[Kép:mc_18.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
Györe Zoltánt, aki zeneszerző, genealógiai kutatató, aktívan fiaival túrázó és kerékpárost – mutatjuk be, kedvenc házikabátjában. | Györe Zoltánt, aki zeneszerző, genealógiai kutatató, aktívan fiaival túrázó és kerékpárost – mutatjuk be, kedvenc házikabátjában. | ||
Gödöllő-Szentendre, oda-vissza bringázása volt mostanában a legnagyobb távja. | Gödöllő-Szentendre, oda-vissza bringázása volt mostanában a legnagyobb távja. | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
GADANECZ GYÖRGY – TETRIS | == GADANECZ GYÖRGY – TETRIS == | ||
2026-04-17 Szerző: Varosilanyok | 2026-04-17 Szerző: Varosilanyok | ||
[[Kép:mc_19.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Unoka tetris | == Unoka tetris == | ||
2026-04-15 Szerző: Jovo szovo nagyik | 2026-04-15 Szerző: Jovo szovo nagyik | ||
[[Kép:mc_20.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
A jövőszövő nagyik jövője az unoka. Az Ő szívükben a leghíresebb. | A jövőszövő nagyik jövője az unoka. Az Ő szívükben a leghíresebb. | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Varga Attila tetris | == Varga Attila tetris == | ||
2026-04-15 Szerző: Jovo szovo nagyik | 2026-04-15 Szerző: Jovo szovo nagyik | ||
[[Kép:mc_21.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
Kőszobrász, nemzetközi képesítéssel rendelkező kőfaragó, aki anno három évig járta inasként Európát, hogy mindent megtanuljon a szakmáról. A kétkezi mesterségekben hisz. Családi vállalkozásukat viszi tovább testvéreivel. | Kőszobrász, nemzetközi képesítéssel rendelkező kőfaragó, aki anno három évig járta inasként Európát, hogy mindent megtanuljon a szakmáról. A kétkezi mesterségekben hisz. Családi vállalkozásukat viszi tovább testvéreivel. | ||
Herczenik Anna Tetris | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
== Herczenik Anna Tetris == | |||
2026-04-14 Szerző: DilisTyukok | 2026-04-14 Szerző: DilisTyukok | ||
[[Kép:mc_22.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
== Benedek Krisztina Mária Tetris == | |||
2026-04-14 Szerző: DilisTyukok | 2026-04-14 Szerző: DilisTyukok | ||
[[Kép:mc_23.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
== Caravella tetrisz a G5-től == | |||
2026-04-13 Szerző: G5 | 2026-04-13 Szerző: G5 | ||
[[Kép:mc_25.jpg|thumb|right|200px|]] | |||
Vissza a [[Kategória:Egy város titkai]] | |||
A lap 2026. május 30., 10:49-kori változata
Mesterségem címere
„Híres Gödöllőiek”
A csapatok feladata az volt, hogy egy híres vagy hírhedt, jelenleg is élő gödöllői személyt mutasson be ebben a stílusban. Nem kell, hogy az illető valóban ott legyen (bár az a legjobb!), de a tárgyaknak, amiket lefotóztok, egyértelműen rá kell utalniuk az életére, munkásságára vagy a városban betöltött szerepére.
Szitha Miklós Tetris
2026-05-08 Szerző: Kuflik
Szitha Miklós, a magyar állam által adományozható legmagasabb zenei kitüntetés, a Liszt Ferenc díjas Talamba ütőegyüttes egyik zeneszerzője.
Az együttes -az ország különböző részeiről származó- három zenésze Gödöllőn lelt közös otthonra. A kultúra támogatásáról híres város adott nekik próbatermet és új életet 2007-ben, s a Talamba tagjai a mai napig ide térnek haza.
A számos hazai és nemzetközi díj mellett 2010-ben Gödöllő Kultúrájáért Díjban, 2015-ben pedig Gödöllő Városért Díjban részesültek.
Csanád Tetris =
2026-04-07 Szerző: Kuflik
Gémesi Csanád, világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes magyar kardvívó, Gödöllő díszpolgára, a MATE-Gödöllői EAC versenyzője.
A kép a gödöllői Batizi-Benkő Vívócsarnok pástján készült. A képen Csanád olimpiai érmei is láthatók.
Herceg Egérvári Elemér
2026-04-23 Szerző: Konyvsetaltatok
Hol lesz hol nem lesz csapat fotója
2026-04-21 Szerző: Hol lesz hol nem lesz
Tóthné Kamarás Éva – 45 éve óvodapedagógus Gödöllőn
A Moór család a higiénikus kutak szabadalmaztatója és gyártója
2026-04-21 Szerző: Latnokok
Tetris – Kecskés József
2026-04-21 Szerző: Jamboree5
Kecskés József a Művelődési Ház igazgatója volt és töltötte meg tartalommal – országosan is elismert szinten. Kiállításokat rendezett; népművelőként Családóvó egyetemet szervezett; könyveket szerkesztett (Bari Károly, Szekeres Erzsébet); a Gödöllői Szimfonikus Zenekar műsorának megálmodója volt egy évtizeden át. Ma is aktívan támogatja mind a GIM ház, mind a Kőrösfői-Kriesch Aladár Alapítványt munkájával.
Tetris – Varga Árpád
2026-04-21 Szerző: Jamboree5
Varga Árpád aranykoszorús műkőkészítő mester. Vállakozását 1975-ben nyitotta Gödöllőn. Szakmai munkájáért és társadalmi tevékenységéért számtalan kitüntetést kapott. Szakmaszeretetét, precizitását fiainak átadta, akik tovább öregbítik a Varga nevet.
Kozákné Szentpétery Vera
2026-04-20 Szerző: Ma-Go
Vera kulcstartója is gombás, ő meg gyermek kora óta ezeknek a kitinvázas élőlényeknek az alapos ismerője. Hat nagy unokája bizalmasa. Gombavizsgáló szaktudása mellett oszlopos tagja a Gödöllői Városi Vegyeskarnak.
Tóth Kriszti – Európabajnok, darabokra szedve
2026-04-20 Szerző: Csalogany
Tardy Tamás – Gödöllő szárnyaló fotósa
2026-04-20 Szerző: Csalogany
Törpe Társaság – Seres István és Benedek Krisztina mesterségének címerei
2026-04-20 Szerző: Torpe Tarsasag
Seres István több évtizede foglalkozik fizikaoktatással, egyaránt tanít egyetemi és középiskolai szinten. Nevéhez több száz publikáció fűződik, munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, amelyeket szerényen visel. Szívesen tart rendhagyó fizikaórákat, ahol látványos és gondolatébresztő kísérleteken keresztül hozza közelebb a diákokhoz a tudomány világát.
Benedek Krisztina életében mindig meghatározó szerepet töltött be a népművészet. Nemcsak aktívan műveli, hanem évek óta oktatóként is továbbadja tudását: a legkisebbektől a fiatal felnőttekig sokakat vezet be ebbe a gazdag hagyományvilágba.
Antalhegy 281.1 Tetris Challenge II.
2026-04-20 Szerző: Antalhegy 281.2
A képen Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok magyar vizilabdászó lebeg életeleme felszínén
Antalhegy 281,2 Tetris Challenge
2026-04-14 Szerző: Antalhegy 281.2
A képen Vörös Eszter Anna festőművész látható alkotótárgyaival, kedvenceivel és alkotásaival körülvéve.
Eszter a gödöllői EYCIIR varázsbolt megálmodója és tulajdonosa.
A kép a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ emeleti galériájáról készült.
GO:culturcrew tetris challenge – Mészáros Eszter
2026-04-20 Szerző: GOculturcrew
Mészáros Eszter – kétszeres olimpikon, négyszeres Világkupa győztes, kétszeres Junior Európa bajnok sportlövő
Damidiri csapat – Tetris kihívás 2.
2026-04-20 Szerző: Damidiri
Damidiri csapat – Tetris kihívás 1.
2026-04-20 Szerző: Damidiri
Hajnali Baglyok – Mesterségem címere
2026-04-20 Szerző: Hajnali baglyok
Kőhler Ákos
Grassalkovich SE – Akrobatikus Torna Egyesület Vezetője
Gödöllői Damjanich János Általános Iskola testnevelő tanára
2008-2012 – Magyar Akrobatikus Torna Szövetségi Kapitánya
1993-ban vegyes párosban VB 7. és EB 6. helyet ért el
Dr. Varga Kálmán
2026-04-17 Szerző: Ma-Go
Kálmán a történész, a ma is aktív szakember -valamint kosárlabda edző és boldog nagypapa.
Györe Zoltán
2026-04-17 Szerző: Ma-Go
Györe Zoltánt, aki zeneszerző, genealógiai kutatató, aktívan fiaival túrázó és kerékpárost – mutatjuk be, kedvenc házikabátjában.
Gödöllő-Szentendre, oda-vissza bringázása volt mostanában a legnagyobb távja.
== GADANECZ GYÖRGY – TETRIS ==
2026-04-17 Szerző: Varosilanyok
Unoka tetris
2026-04-15 Szerző: Jovo szovo nagyik
A jövőszövő nagyik jövője az unoka. Az Ő szívükben a leghíresebb.
Varga Attila tetris
2026-04-15 Szerző: Jovo szovo nagyik
Kőszobrász, nemzetközi képesítéssel rendelkező kőfaragó, aki anno három évig járta inasként Európát, hogy mindent megtanuljon a szakmáról. A kétkezi mesterségekben hisz. Családi vállalkozásukat viszi tovább testvéreivel.
== Herczenik Anna Tetris ==
2026-04-14 Szerző: DilisTyukok
Benedek Krisztina Mária Tetris
2026-04-14 Szerző: DilisTyukok
Caravella tetrisz a G5-től
2026-04-13 Szerző: G5
Vissza a