„Kategória:Művészetek Kertje - Gödöllő 2015” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(15 közbenső módosítást ugyanattól a szerkesztőtől nem mutattunk) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
[[Kép:muv_1.jpg|thumb|right|500px|]] | |||
Gödöllő képviselő-testülete a 2015. évet „'''Művészetek Kertje – Gödöllő, 2015.”''' című tematikus évnek nyilvánította. A Gödöllő Wiki is csatlakozik a tematikus évhez. Szócikkeken keresztül szeretnénk bemutatni Gödöllő zöld területeit: a parkokat, a sétányokat, a tájvédelmi körzetet és a hozzájuk kapcsolódó műemlékeket, növény- és állatvilágot. A röviden ismertetett tartalom után, ha valaki mélyebben el szeretne merülni a témában a '''''bővebben''''' feliratra kattintva új oldalon folytathatja a böngészést. | Gödöllő képviselő-testülete a 2015. évet „'''Művészetek Kertje – Gödöllő, 2015.”''' című tematikus évnek nyilvánította. A Gödöllő Wiki is csatlakozik a tematikus évhez. Szócikkeken keresztül szeretnénk bemutatni Gödöllő zöld területeit: a parkokat, a sétányokat, a tájvédelmi körzetet és a hozzájuk kapcsolódó műemlékeket, növény- és állatvilágot. A röviden ismertetett tartalom után, ha valaki mélyebben el szeretne merülni a témában a '''''bővebben''''' feliratra kattintva új oldalon folytathatja a böngészést. | ||
== | == '''Gödöllői-dombság tavai '''== | ||
[[Kép:muv1.jpg|thumb|right|300px|Isaszegi tavak]] | [[Kép:muv1.jpg|thumb|right|300px|Isaszegi tavak]] | ||
A Gödöllői-dombságban természetes álló víz nem található. A dombságban fellelhető tavak mesterséges álló vizek, a patakok felduzzasztásával hozták őket létre. Egyrészt a földek öntözésére szolgáltak, másrészt a malmokat hajtották a vizükkel. Halastóként is funkcionáltak. Ez a szerepük a mai napig is meg van, horgászni, pihenni járnak ki az emberek a környék tavaihoz. | |||
''Bővebben: [[ | ''Bővebben: [[Gödöllői-dombság tavai]]'' | ||
'' | == '''Gödöllői-dombság vízfolyásai ''' == | ||
[[Kép:muv9.jpg|thumb|right|300px|Rákos-patak]] | |||
A Gödöllői-dombság felszíni vizekben szegény. A patakok nem bővízűek, vízjárásuk szeszélyes. A Gödöllői-dombság patakjai az Aranyos-patak, a Besnyői-patak, az Egres-patak, a Rákos-patak, a Szilas-patak és a Mogyoródi-patak. | |||
''Bővebben: [[Gödöllői-dombság vízfolyásai]]'' | |||
== | == '''Gödöllői-dombság forrásai''' == | ||
'' | |||
[[Kép:muv2.jpg|thumb|right|300px|Pap Miska-forrás]] | [[Kép:muv2.jpg|thumb|right|300px|Pap Miska-forrás]] | ||
=== Pap Miska-forrás === | === Pap Miska-forrás === | ||
Az Aranyos patak völgyében helyezkedik el a Gödöllői-dombság erdőkkel körülvett völgyében a Babati tavak mellett a Pap Miska-Forrás. Népszerű kirándulóhely, melyet 2015-ben felújítottak. | |||
''Bővebben: [[Pap Miska-forrás]]'' | ''Bővebben: [[Pap Miska-forrás]]'' | ||
42. sor: | 35. sor: | ||
== | == '''Gödöllői-dombság természetvédelmi területei''' == | ||
[[Kép:muv3.jpg|thumb|right|300px|Erzsébet-park]] | [[Kép:muv3.jpg|thumb|right|300px|Erzsébet-park]] | ||
=== Erzsébet-park === | === Erzsébet-park === | ||
67. sor: | 60. sor: | ||
=== Gödöllő-isaszegi Arborétum === | === Gödöllő-isaszegi Arborétum / József főhercegliget === | ||
''Bővebben: [[Gödöllő-isaszegi Arborétum]]'' | ''Bővebben: [[Gödöllő-isaszegi Arborétum]]'' | ||
83. sor: | 76. sor: | ||
== | == '''Gödöllői-dombság tájvédelmi körzetei''' == | ||
'' | |||
[[Kép:muv5.jpg|thumb|right|300px|Gödöllői-dombvidék]] | [[Kép:muv5.jpg|thumb|right|300px|Gödöllői-dombvidék]] | ||
=== Gödöllői-dombvidék Tájvédelmi Körzet === | === Gödöllői-dombvidék Tájvédelmi Körzet === | ||
107. sor: | 94. sor: | ||
== Gödöllői-dombság részei == | == '''Gödöllői-dombság részei '''== | ||
[[Kép:muv6.jpg|thumb|right|300px|Babatvölgy]] | [[Kép:muv6.jpg|thumb|right|300px|Babatvölgy]] | ||
=== Babatvölgy === | === Babatvölgy === | ||
127. sor: | 114. sor: | ||
== Világfa == | ==''' Világfa '''== | ||
''Bővebben: [[Világfa]]'' | ''Bővebben: [[Világfa]]'' |
A lap jelenlegi, 2017. október 16., 13:49-kori változata
Gödöllő képviselő-testülete a 2015. évet „Művészetek Kertje – Gödöllő, 2015.” című tematikus évnek nyilvánította. A Gödöllő Wiki is csatlakozik a tematikus évhez. Szócikkeken keresztül szeretnénk bemutatni Gödöllő zöld területeit: a parkokat, a sétányokat, a tájvédelmi körzetet és a hozzájuk kapcsolódó műemlékeket, növény- és állatvilágot. A röviden ismertetett tartalom után, ha valaki mélyebben el szeretne merülni a témában a bővebben feliratra kattintva új oldalon folytathatja a böngészést.
Gödöllői-dombság tavai
A Gödöllői-dombságban természetes álló víz nem található. A dombságban fellelhető tavak mesterséges álló vizek, a patakok felduzzasztásával hozták őket létre. Egyrészt a földek öntözésére szolgáltak, másrészt a malmokat hajtották a vizükkel. Halastóként is funkcionáltak. Ez a szerepük a mai napig is meg van, horgászni, pihenni járnak ki az emberek a környék tavaihoz.
Bővebben: Gödöllői-dombság tavai
Gödöllői-dombság vízfolyásai
A Gödöllői-dombság felszíni vizekben szegény. A patakok nem bővízűek, vízjárásuk szeszélyes. A Gödöllői-dombság patakjai az Aranyos-patak, a Besnyői-patak, az Egres-patak, a Rákos-patak, a Szilas-patak és a Mogyoródi-patak.
Bővebben: Gödöllői-dombság vízfolyásai
Gödöllői-dombság forrásai
Pap Miska-forrás
Az Aranyos patak völgyében helyezkedik el a Gödöllői-dombság erdőkkel körülvett völgyében a Babati tavak mellett a Pap Miska-Forrás. Népszerű kirándulóhely, melyet 2015-ben felújítottak.
Bővebben: Pap Miska-forrás
Petőfi-forrás
Bővebben: Petőfi-forrás
Gödöllői-dombság természetvédelmi területei
Erzsébet-park
Közel száz féle örökzöld díszíti az Erzsébet királyné 1898-ban bekövetkezett, váratlan és tragikus halálát követően, 1898 novemberében létesített ligetet. Egyike volt a legelsőknek, amely emléket állított a gyönyörű királynénak, a tiszteletére Magyarországon ültetett, közel 3.000.000 emlékfából ide mintegy 48.000 került. A krími hársakkal szegélyezett sétány vezet a Gödöllőt – inkább, mint a bécsi Hofburgot – otthonának tekintő királyné szobrához, melyet 1901-ben, Ferenc József jelenlétében lepleztek le.
Bővebben: Erzsébet-park
Alsópark
Az Alsópark helyén még minden bizonnyal erdő volt, amikor Grassalkovich I. Antal (1694-1771), az Újszerzeményi Bizottság elnöke 1723-ban zálogba vette a gödöllői területeket annak úrnőjétől, Bossányi Krisztinától. Ez kezdetben sokkal nagyobb területre terjedt ki, mint ma.
Bővebben: Alsópark
Királyi Kastélypark
A kastélypark a XVIII. században épült, a Felsőkert és az Alsópark a városközpont szívében található. A főúri ízlést, vagyoni helyzetet és politikai hatalmat egyaránt reprezentáló kertet Versailles mintájára francia stílusban építtette meg. Az Alsóparkot jórészt beépítették, területéből mára csak mintegy 22 hektár maradt meg közparkként. A Felsőkert a kastély mögött nyugati oldalon húzódik, 28 hektáros területe nagyjából azonos a XVIII. századi kert méretével. a 206-222 méter tengerszint feletti magasságú kert legmagasabb pontja a Királydomb (222 méter). A Felsőkertet főként barna erdőtalaj alkotja, míg az Alsóparkban réti talaj található a Rákos-patak nedvesebb mikroklímája következtében.
Bővebben: Királyi Kastélypark
Gödöllő-isaszegi Arborétum / József főhercegliget
Bővebben: Gödöllő-isaszegi Arborétum
Szent István Egyetem Botanikus Kert
Bővebben: Szent István Egyetem Botanikus Kert
Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum
Bővebben: Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum
Gödöllői-dombság tájvédelmi körzetei
Gödöllői-dombvidék Tájvédelmi Körzet
Bővebben: Gödöllői-dombvidék Tájvédelmi Körzet
Gödöllői-dombság
Bővebben: Gödöllői-dombság
Gödöllői Erdészet
Bővebben: Gödöllői Erdészet
Gödöllői-dombság részei
Babatvölgy
Bővebben: Babatvölgy
Csörsz-árok
A Csörsz-árok széles, de nem különösen mély árok a Duna–Tisza között. Eredete máig is tisztázatlan. A Csörsz-árok, a legmonumentálisabb kárpát-medencei építmény, egy hatalmas ókori védőműrendszer (az árokból és töltésből álló, faszerkezettel is megerősített védősánc) a Dunakanyar vidékéről indul ki, és végighalad az Alföld északi részén, majd délre fordul és az Al-Dunánál éri el a folyamot.
Bővebben: Csörsz-árok
Világfa
Bővebben: Világfa
A(z) „Művészetek Kertje - Gödöllő 2015” kategóriába tartozó lapok
A következő 7 lap található a kategóriában, összesen 7 lapból.