„Moór János” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| (18 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
[[Kép:moor1.jpg|thumb|right|150px| | [[Kép:moor1.jpg|thumb|right|150px|]] | ||
'''Moór János''' (Gödöllő, 1897. március 29. | '''Moór János''' (Gödöllő, 1897. március 29. – Gödöllő, 1981. január 18.) géplakatos, kisiparos, feltaláló, szívó-nyomó találmánya gödöllői ipari emlék. | ||
== Élete == | == Élete == | ||
Moór János 1897-ben született. Szülei Moór Mihály uradalmi magtáros és Prém Erzsébet háztartásbeli, akik isaszegi úti új majorban | Moór János 1897-ben született. Szülei Moór Mihály uradalmi magtáros és Prém Erzsébet háztartásbeli, akik isaszegi úti új majorban laktak. 1921-ben házasságot kötött Prill Ilonával, a házaspárnak nem született gyermeke. Később újra megnősült, ebből a frigyből 5 gyermek, négy fiú és egy lány született. | ||
Moór János | Moór János a négy elemi elvégzése után vízhordóként dolgozott, majd géplakatosnak tanult. Az első világháborúban, 1918 nyarán a frontra vezényelték, majd hazatérve Gödöllőn, Vácon és Kecskeméten szolgált fegyvermesterként, majd őrmesterként, végül századparancsnok-helyettesként. | ||
A | 1919-ben Gödöllőn a proletárdiktatúra kikiáltása után felállították a vörösgárdát. A vörösgárda parancsnoka Moór János lett. Pár nappal később megszervezték a Vörösőrséget. A Budapesti Vörösezred váci 2. számú zászlóalja egyik századának a székhelye volt Gödöllő. A századparancsnokság a járásbíróság épületében működött. | ||
A gépműhely 1945-ig működött után államosították, majd felszámolták, helyére a járási pártbizottság költözött. Moór János ezt követően ipari szövetkezetben dolgozott, majd kisiparos lett. Moór János az elöljáróság tagjaként tevékenyen részt vett [[Gödöllő]] ipartestületének munkájában is. | A katonaság után az 1920-as években szakmájában próbált munkát vállalni, de emellett önállósodni is akart, vállalkozásba kezdett. Műhelyt nyitott a Kossuth Lajos utcában és az általa feltalált szívó-nyomó kutakat árulta. | ||
A gépműhely 1945-ig működött után államosították, majd felszámolták, helyére a járási pártbizottság költözött. Moór János ezt követően ipari szövetkezetben dolgozott, majd kisiparos lett. Moór János az elöljáróság tagjaként tevékenyen részt vett [[Gödöllő]] ipartestületének munkájában is. | |||
1981. január 18-án, életénék 84. évében hunyt el. A gödöllői temetőben nyugszik. | |||
| 23. sor: | 27. sor: | ||
== Emlékezete == | == Emlékezete == | ||
A | A golyóscsapágyas szívó-nyomó rendszerű öntöttvas kút egyik példányát 2002. június 21-én hajdani háza előtt állították ki; az egykori gépműhely helyén álló épület falán emléktáblát helyeztek el. | ||
== Kitüntetései == | |||
* Tanácsköztársaság Emlékérem | |||
* Pro Urbe kitüntetés - a lakóhelyének tett szolgálataiért | |||
| 30. sor: | 41. sor: | ||
|- | |- | ||
| [[Kép: moor6.jpg|thumb|right|160px|Emléktábla]] | | [[Kép: moor6.jpg|thumb|right|160px|Emléktábla]] | ||
| [[Kép: | | [[Kép: moor10.jpg|thumb|right|130px|Moór-kút az Egészségház előtt]] | ||
| [[Kép: | | [[Kép: moor9.jpg|thumb|right|150px|Moór-kút hirdetés a Gödöllői Hírlapban 1934]] | ||
| [[Kép: | | [[Kép: moor07.jpg|thumb|right|250px|Levlezőlap a Moór-kútról]] | ||
| [[Kép: | | | ||
| [[Kép: moor18.jpg|thumb|right|160px|Szabadalom]] | |||
| [[Kép: moor110.jpg|thumb|right|160px|Szabadalom]] | |||
| [[Kép: moor19.jpg|thumb|right|160px|Szabadalom]] | |||
| [[Kép: moor17.jpg|thumb|right|140px|Szabadalom]] | |||
|} | |} | ||
| 40. sor: | 54. sor: | ||
== Forrás == | == Forrás == | ||
*[https://inno-anno.blog.hu/2020/09/03/a_godolloi_kutkiraly Inno-Anno – Az Inotéka magazintechnikatörténeti blogja - A gödöllői kútkirály | *[https://inno-anno.blog.hu/2020/09/03/a_godolloi_kutkiraly Inno-Anno – Az Inotéka magazintechnikatörténeti blogja - A gödöllői kútkirály] | ||
*[ https://adt.arcanum.com/hu/view/TermtudKozl_2006/?query=%22mo%C3%B3r-k%C3%BAt%22&pg=647&layout=s Természet Világa, 2006 | *[https://adt.arcanum.com/hu/view/TermtudKozl_2006/?query=%22mo%C3%B3r-k%C3%BAt%22&pg=647&layout=s Természet Világa, 2006. október 01. CXXXVII. évf., 10. szám] | ||
*[https://adt.arcanum.com/hu/view/HelyiLapok_Godollo_GodolloiSzolgalat_2007_1/?pg=160&layout=s++G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91- Gödöllői Szolgálat, 2007 | *[https://adt.arcanum.com/hu/view/HelyiLapok_Godollo_GodolloiSzolgalat_2007_1/?pg=160&layout=s++G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91- Gödöllői Szolgálat, 2007. március 22. XVI. évf., 11. szám] | ||
*[https://adt.arcanum.com/hu/view/HelyiLapok_Godollo_GodolloiSzolgalat_2013_1/?pg=272&layout=s Gödöllői Szolgálat 2013. | *[https://adt.arcanum.com/hu/view/HelyiLapok_Godollo_GodolloiSzolgalat_2013_1/?pg=272&layout=s Gödöllői Szolgálat 2013. május. 22. XXII. évf., 18. szám] | ||
*[https://adt.arcanum.com/hu/view/HelyiLapok_Godollo_GodolloiSzolgalat_2002/?pg=1&layout=s | *[https://adt.arcanum.com/hu/view/HelyiLapok_Godollo_GodolloiSzolgalat_2002/?pg=1&layout=s Gödöllői Szolgálat 2002. június 27. XI. évf., 25. szám] | ||
*[https://library.hungaricana.hu/hu/view/PestMegyeiHirlap_1981_01/?query=mo%C3%B3r%20j%C3%A1nos&pg=295&layout=s Pest Megyi Hírlap, 1981. január 25. 25. évf. 21. szám Meghalt Moór János] | |||
*Vígh Károly: Vörös Pest vármegye - Pest Megye Múltjából 4. (Budapest, 1979) - II. PEST MEGYE A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN - 8. A Vörösőrség megalakulása és tevékenysége | |||
*[https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZTNH_SzabadalmiLeirasok_110357/?pg=0&layout=s Szabadalmi leírások 110001-111000. lajstromszám 110357. lajstromszámú szabadalom • Kútszivattyú] | |||
A lap jelenlegi, 2025. június 19., 09:51-kori változata
Moór János (Gödöllő, 1897. március 29. – Gödöllő, 1981. január 18.) géplakatos, kisiparos, feltaláló, szívó-nyomó találmánya gödöllői ipari emlék.
Élete
Moór János 1897-ben született. Szülei Moór Mihály uradalmi magtáros és Prém Erzsébet háztartásbeli, akik isaszegi úti új majorban laktak. 1921-ben házasságot kötött Prill Ilonával, a házaspárnak nem született gyermeke. Később újra megnősült, ebből a frigyből 5 gyermek, négy fiú és egy lány született.
Moór János a négy elemi elvégzése után vízhordóként dolgozott, majd géplakatosnak tanult. Az első világháborúban, 1918 nyarán a frontra vezényelték, majd hazatérve Gödöllőn, Vácon és Kecskeméten szolgált fegyvermesterként, majd őrmesterként, végül századparancsnok-helyettesként.
1919-ben Gödöllőn a proletárdiktatúra kikiáltása után felállították a vörösgárdát. A vörösgárda parancsnoka Moór János lett. Pár nappal később megszervezték a Vörösőrséget. A Budapesti Vörösezred váci 2. számú zászlóalja egyik századának a székhelye volt Gödöllő. A századparancsnokság a járásbíróság épületében működött.
A katonaság után az 1920-as években szakmájában próbált munkát vállalni, de emellett önállósodni is akart, vállalkozásba kezdett. Műhelyt nyitott a Kossuth Lajos utcában és az általa feltalált szívó-nyomó kutakat árulta.
A gépműhely 1945-ig működött után államosították, majd felszámolták, helyére a járási pártbizottság költözött. Moór János ezt követően ipari szövetkezetben dolgozott, majd kisiparos lett. Moór János az elöljáróság tagjaként tevékenyen részt vett Gödöllő ipartestületének munkájában is.
1981. január 18-án, életénék 84. évében hunyt el. A gödöllői temetőben nyugszik.
Moór-kút
Moór János 1920-1930-as években kifejlesztett higiénikus rendszerben működött kútját évtizedekig készítette, és ország szerte elterjedt. A találmányt már a szabadalom előtt is (1932) árulta „Moór-J Gödöllő” jelzéssel. A műhely és a lakás a gödöllői Kossuth Lajos utca 1. szám alatt volt. A szívó-nyomó kutakat a gyöngyösi öntödében készítették, és a gödöllői műhelyben szerelték össze. A kutat bronzperselyes vonórúdvezetővel és munkahengerrel, valamint rézszelepes dugattyúval, kézi és motorhajtásra alkalmas lendkerékkel készítették 640 pengőért. A találmányban az volt az újdonság, hogy a forgattyúszerkezetben siklócsapágyak helyett golyóscsapágyakat szerelt. Az egyenletes vízkifolyás érdekében pedig egy második lég¬üstöt épített be a szivattyú nyomóvezetékébe. Ezzel a módosítással meghosszabbította a kutak élettartamát és javíthatóságát. A kút zárt rendszerben működött, így higiénikusabb volt az országban használt közkutaknál, éppen ezért az Országos Közegészségügyi Intézet a vívmány mellé állt. 1930-tól sorra cserélték le a kutak az országban. A közel négyezer kútból máig fennmaradt néhány tucat, és a legtöbb a mai napig üzemel. Gödöllőn is több található. Egy a Kossuth Lajos utcában a volt műhely helyén, amit 2002-ben több millió forintból helyreállítottak.
Emlékezete
A golyóscsapágyas szívó-nyomó rendszerű öntöttvas kút egyik példányát 2002. június 21-én hajdani háza előtt állították ki; az egykori gépműhely helyén álló épület falán emléktáblát helyeztek el.
Kitüntetései
- Tanácsköztársaság Emlékérem
- Pro Urbe kitüntetés - a lakóhelyének tett szolgálataiért
Galéria
Forrás
- Inno-Anno – Az Inotéka magazintechnikatörténeti blogja - A gödöllői kútkirály
- Természet Világa, 2006. október 01. CXXXVII. évf., 10. szám
- Gödöllői Szolgálat, 2007. március 22. XVI. évf., 11. szám
- Gödöllői Szolgálat 2013. május. 22. XXII. évf., 18. szám
- Gödöllői Szolgálat 2002. június 27. XI. évf., 25. szám
- Pest Megyi Hírlap, 1981. január 25. 25. évf. 21. szám Meghalt Moór János
- Vígh Károly: Vörös Pest vármegye - Pest Megye Múltjából 4. (Budapest, 1979) - II. PEST MEGYE A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN - 8. A Vörösőrség megalakulása és tevékenysége
- Szabadalmi leírások 110001-111000. lajstromszám 110357. lajstromszámú szabadalom • Kútszivattyú