„Farkas Jenő főhadnagy, ütegparancsnok” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
14. sor: | 14. sor: | ||
''Tótsóvár 1917. V/14.'' | ''Tótsóvár 1917. V/14.'' | ||
== Hanganyag == | |||
'''[http://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s/2014/hanganyag_farkas.mp3 Dr. Farkas Jenő nyugalmazott ezredes édesapja élményeit hanganyag formájába is megosztotta velünk.]''' | '''[http://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s/2014/hanganyag_farkas.mp3 Dr. Farkas Jenő nyugalmazott ezredes édesapja élményeit hanganyag formájába is megosztotta velünk.]''' | ||
[[Fájl:fj_1.jpg|thumb|right|250px|Farkas Jenő]] | [[Fájl:fj_1.jpg|thumb|right|250px|Farkas Jenő]] | ||
== Levelezés == | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj1.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj2.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj3.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj4.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj5.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj6.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj7.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj8.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj9.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj10.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj11.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj12.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj13.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj14.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj15.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj16.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj18.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj19.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
== Fényképek == | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj20.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj21.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj22.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj23.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj20.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj21.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj22.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj23.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj20.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj21.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj22.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj23.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj20.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj21.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj22.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj23.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj20.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj21.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj22.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj23.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj20.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj21.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj22.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj23.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj20.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj21.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj22.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj23.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj20.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj21.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj22.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj23.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj20.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj21.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj22.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj23.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj20.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj21.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj22.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj23.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj20.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj21.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj22.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj23.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Kép:fj20.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj21.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj22.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
| [[Kép:fj23.jpg|thumb|right|250px|]] | |||
|} | |||
[[Kategória:Tematikus évek]] | [[Kategória:Tematikus évek]] | ||
[[Kategória:A régi Ház – 2014 „Kezdet és vég”]] | [[Kategória:A régi Ház – 2014 „Kezdet és vég”]] |
A lap 2016. július 1., 09:52-kori változata
Farkas Jenő a gimnázium után a nagyváradi gyalogos hadapródiskolába került, 1907-1910 között tanult ott. 1911-ben Szatmárban érettségi vizsgát tett. Ezután Selmecbányára került, ahol az Erdőmérnöki Főiskolán tanult. 1914. novemberében önként jelentkezett a 39-es Tábori Tarackos Tüzérezred 6. ütegéhez. 1916-1919-ig orosz fronton harcolt, tartalékos hadnaggyá nevezték ki 1916-ban. Felterjesztették kitüntetésre, megkapta a Bronz Signum Laudis kitüntetést. 1917. első felében Miskolcon, Nagysároson, Poprádon, Tósóváron pihent az üteg, majd Fogaras, Brassó, Nagyszeben, Csíkcsicsó állomás következett.
1917. július 1-jétől a román fronton harcolt, Putna és Ojtoz völgy közelében. Májustól már az olasz fronton teljesített szolgálatot, mint ütegparancsnok. 1919-ben fogságba esett, Genovában hadifogoly. Októberi szabadulása után Sopronba költözött családjához. A háború végén főhadnagy ütegparancsnokként szerelt le. Erdőmérnöki tanulmányait 1924-ben fejezte be, innentől erdőmérnökként dolgozott Rédén.
Frontról hazaküldött levél:
Nagyságos Farkas Jenő úrnak, kir. tan. polgármester Budapest II. Császár fürdő 60.
Kedves Apa! Köszönöm kedves lapját. Ebben a kastélyban fogták el Nagysároson Rákóczit. Egy jobb kópiát már hazaküldtem belőle. Csak használjon minél jobban a fürdő adná az Ég! Kezeit sokszor csókolja hálásan szerető engedelmes fia: Jenő Tótsóvár 1917. V/14.
Hanganyag
Dr. Farkas Jenő nyugalmazott ezredes édesapja élményeit hanganyag formájába is megosztotta velünk.
Levelezés